Tham khảo bảng giá
Tháng 1/2026
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 95.28 Triệu/m2 -8.1 % | 532.65 Triệu/m2 +4.29 % | 417.4 Triệu/m2 +8.7 % |
Quận Đống Đa | 45.53 Triệu/m2 -8.14 % | 186.45 Triệu/m2 -0.16 % | 149.19 Triệu/m2 -5.16 % |
Quận Ba Đình | 56.28 Triệu/m2 -5.97 % | 228.4 Triệu/m2 -7.92 % | 180.13 Triệu/m2 +0.83 % |
Quận Hai Bà Trưng | 55.33 Triệu/m2 -1.45 % | 179.64 Triệu/m2 +8.26 % | 155.01 Triệu/m2 -4.06 % |
Quận Hoàng Mai | 27.17 Triệu/m2 -4.19 % | 123.41 Triệu/m2 +6.76 % | 97.06 Triệu/m2 -8.05 % |
Quận Thanh Xuân | 30.63 Triệu/m2 -2.02 % | 145.19 Triệu/m2 -5.31 % | 138.28 Triệu/m2 -4.99 % |
Quận Long Biên | 19.89 Triệu/m2 -7.86 % | 121.78 Triệu/m2 +4.29 % | 94.65 Triệu/m2 +1.21 % |
Quận Nam Từ Liêm | 27.1 Triệu/m2 +1.16 % | 119.78 Triệu/m2 +2.15 % | 103.25 Triệu/m2 -6.41 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 18.96 Triệu/m2 +6.77 % | 134.14 Triệu/m2 +9.94 % | 103.02 Triệu/m2 -3.43 % |
Quận Tây Hồ | 43.12 Triệu/m2 +1.3 % | 234.13 Triệu/m2 +8.47 % | 191.7 Triệu/m2 +5.25 % |
Quận Cầu Giấy | 37.25 Triệu/m2 +10.12 % | 226.79 Triệu/m2 -8.3 % | 198.16 Triệu/m2 -8.61 % |
Quận Hà Đông | 17.73 Triệu/m2 -7.58 % | 128.72 Triệu/m2 +7 % | 103.49 Triệu/m2 -0.65 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 98.83 Triệu/m2 +2.38 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 64.88 Triệu/m2 -5.95 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 41.11 Triệu/m2 +2.38 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 66.18 Triệu/m2 +0.2 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 103.06 Triệu/m2 +1.64 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 48.4 Triệu/m2 +4.56 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 26.23 Triệu/m2 -7.21 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 32.15 Triệu/m2 -6.08 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 20.77 Triệu/m2 +0.82 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 23.69 Triệu/m2 -2.91 % | 47.99 Triệu/m2 +0.95 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 34.91 Triệu/m2 -2.27 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 39.05 Triệu/m2 -7.03 % | 52.46 Triệu/m2 +8.17 % | 57.97 Triệu/m2 -6.02 % |
Huyện Ứng Hòa | 23.33 Triệu/m2 +6.3 % | -- | 83.47 Triệu/m2 +9.91 % |
Huyện Thanh Trì | 35.82 Triệu/m2 -5.32 % | 97.4 Triệu/m2 -5.17 % | 87.75 Triệu/m2 -0.58 % |
undefined - undefined
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --